無錫工廠-研發設備(bèi)
| 序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數 量 | 產地 | 供應(yīng)商 |
| 1 | CNC | MAKINO V33 | 1 | 日本 | MAKINO |
| 2 | CNC | MB-56VAE-R OKUMA | 1 | 日本 | OKUMA |
| 3 | CNC | MB-46VAE-R OKUMA | 1 | 日本 | OKUMA |
| 4 | CNC | MB66VA-R-P200M-R | 1 | 日本 | OKUMA |
| 5 | CNC | FANUC | 2 | 日本 | FANUC |
| 6 | CNC | YMB640V YASDA | 2 | 日本 | 日本 |
| 7 | CNC | MTV-T301 | 1 | 日本 | 日本 |
| 8 | CNC | MAKINO V99 | 2 | 日本 | 牧野 |
| 9 | EDM | EA12VM | 4 | 日本 | 三菱電機 |
| 10 | EDM | MAKINO EDGE3S | 1 | 日本 | MAKINO |
| 11 | EDM | MAKINO EDGE3 | 3 | 日本 | MAKINO |
| 12 | EDM | MAKINO EDNC65 | 1 | 日本 | MAKINO |
| 13 | EDM | MAKINO EDN C8 | 1 | 日本 | MAKINO |
| 14 | EDM | MAKINO EDGE3i | 1 | 日本 | MAKINO |
| 15 | EDM | MAKINO EDAF3 | 1 | 日本 | MAKINO |
| 16 | 線切(qiē)割 | 沙迪克慢走絲AQ600LS | 1 | 日本(běn) | SODIC |
| 17 | 線切(qiē)割 | AQ537L | 1 | 泰國 | SODIC |
| 18 | 線切割 | AQ327L | 2 | 泰國 | SODIC |
| 19 | 磨床 | YSG-614 | 1 | 台灣 | 宇(yǔ)青 |
| 20 | 磨床 | YSG-618 | 10 | 台(tái)灣 | 宇青 |
| 21 | 磨床 | RSG-63DX(大水磨) | 1 | 日本 | OKAMOTO |
| 22 | 磨床 | RSG-52DX(大水(shuǐ)磨) | 1 | 日本 | OKAMOTO |
| 23 | 鑽床 | H5-32 CNC | 1 | 中國 | 上(shàng)海第五機床(chuáng)廠(chǎng) |
| 24 | 鑽床 | HC-900DS | 1 | 中國 | 東莞鴻達 |
| 25 | 鑽床 | HY-1100 | 1 | 台灣 | 鴻穎 |
| 26 | 銑床(chuáng) | 16SS | 2 | 台灣(wān) | 台(tái)灣 |
| 27 | 銑床 | M3 | 7 | 台灣 | 建亞機床 |
| 28 | 2D測量儀 | Preset 2DBasic | 1 | 中國 | |
| 29 | 工具顯微儀 | 測量室 | 1 | 日本 | MITSUTOYO |
| 30 | 工具顯微儀/投影儀(yí) | 測量室 | 1 | 基恩士 | |
| 31 | 攻牙機 | ZL010 萬向 銑床 | 1 | 上(shàng)海 | 子林 |
| 32 | 三次元 | GLOBAL PERFOMANCE 5-7-5 | 1 | 中國青島 | 海(hǎi)克斯康(kāng) |
| 33 | 三次元(手持(chí)式) | XM-SERIES | 1 | 日本 | 基恩士 |
| 34 | 數顯(xiǎn)高度儀:瑞士 | TESA | 1 | TESA | |
| 35 | 精密數控平麵磨床 | PSG-63DX | 1 | 日本 | OKAMOTO |
| 36 | 精(jīng)密儀器投影儀(yí) | CPJ-3020AZ | 1 | RATIONAL | |
| 37 | 穿孔機 | SH-100C 線割 | 1 | 日本 | 日本 |
| 38 | 智能燒焊機 | HWS-1000 | 1 | 上海 | 朗現 |
| 39 | 倒角機 | CNC區 | 1 | 中國 | 益(yì)能達 |
| 40 | 內外圓磨床 | S30-1 | 1 | 日本(běn) | 日本 |
| 41 | 平麵磨床(chuáng) | MSG-250M | 1 | 中國 | MHT |
| 42 | 電火花(huā)穿孔機 | BMD703 | 1 | 中國 | 中國蘇州 |
無錫(xī)工廠-成型設備(bèi)
| 類別 | 機械名稱(chēng) | 成形機型(xíng)號 | 噸數 | 數 量 |
| 電動 | 日精電動機 | ES400 | 40噸 | 2 |
| 電動 | FANUC50T | S-2000i50A | 50噸 | 2 |
| 電動 | 日精50T | NEX50 | 50噸 | 3 |
| 電動 | 日精 | NEX50-5E | 50噸 | 1 |
| 電動 | FANUC50T | S-2000i50A | 50噸 | 5 |
| 電動 | FANUC50T | S-2000i50B | 50 噸 | 8 |
| 電動 | 住友 | SE50EV-A | 50噸 | 4 |
| 電動 | 日鋼機(jī) | J85AD | 85噸 | 5 |
| 電動 | FANUC100T | S-2000i100A | 100噸 | 4 |
| 電動 | FANUC100T | S-2000i100B | 100噸 | 3 |
| 電(diàn)動 | 日鋼機 | J110AD | 110噸 | 3 |
| 電動 | 日鋼(gāng)機 | J110AD(GB) | 110噸 | 4 |
| 電動 | 日鋼機(jī) | J110AD | 110噸 | 2 |
| 電動 | 日精機 | 日精110T | 110噸 | 3 |
| 油壓 | 日精機 | FN3000 | 110噸 | 1 |
| 油(yóu)壓 | 日精 | DC120 | 120噸(dūn) | 3 |
| 電動 | FANUC150T | S-2000i150A | 150噸(dūn) | 1 |
| 電動(dòng) | 住友 | SE180EV-C360 | 180噸 | 7 |
| 電動 | 住友 | SE-180DUZ | 180噸 | 20 |
| 電動(dòng) | 日鋼機 | J180AD | 180噸 | 2 |
| 電動 | 住友機 | SE180EV-FT | 180噸 | 2 |
| 油壓 | 日精機 | DC200 | 200噸 | 1 |
| 電(diàn)動 | 日鋼機 | J220AD | 220噸 | 2 |
| 電動 | 住友220T | SE220HSZ-C560 | 220噸 | 3 |
| 電動 | 住友 | SE230HS-CI | 230噸 | 1 |
| 電動 | 日精機 | NEX280-100LE | 280噸 | 1 |
| 電動 | 日鋼機 | J280AD | 280噸 | 4 |
| 電動 | 日鋼(gāng)機 | J350AD | 350噸 | 2 |
| 電動 | 住(zhù)友機 | 350T | 350噸 | 1 |
| 油壓 | 日鋼機 | J350EⅢ | 350噸 | 4 |
| 電動 | 日精機 | ENX360-100LE | 360噸 | 5 |
| 電動(dòng) | 日鋼(gāng)機 | J450AD | 450噸 | 2 |
| 油壓 | 日鋼(gāng)機 | J450EⅢ | 450噸 | 5 |
| 電(diàn)動 | 日精機 | NEX460-100LE | 460噸 | 2 |
| 電動 | 住友機 | SE500EV-A-HD | 500噸 | 1 |
| 油壓 | 日鋼機 | J550EⅢ | 550噸 | 2 |
| 電(diàn)動 | 日鋼機 | J850 AD-3900H | 850噸 | 3 |
| 油壓 | 吹塑機 | TDB-25A | 25A | 1 |
| 電動 | 吹瓶機 | ZQ-A600 | / | 1 |
| 電(diàn)動 | 吹瓶機 | ZQ-A1500 | / | 1 |
| 電動 | 吹瓶機 | TDB-25A | / | 1 |
| 油壓 | 立式成型機 | JSW40EⅡ(立式) | 40噸 | 1 |
| 油(yóu)壓 | 立式成型機 | JSW100T(立式) | 100噸 | 1 |
| 合計:130 | ||||
無錫工廠-品管設備
| 設備名稱 | 規格型號 | 數量 |
| 3D 測量儀 | GLOBAL CLASSIC SR 09.20.08 | 1 |
| 3D 測量儀 | GLOBAL PERFORMANCE 07.10.07 | 1 |
| 工具顯微儀(二次元) | 三豐(fēng) 176-524DC | 1 |
| 工具顯微儀(二次元(yuán)) | 三(sān)豐 700101 | 1 |
| 顯微鏡 | OMT-1400HT | 1 |
| 齧合儀(yí) | 大阪精密機械 GTR-4LS | 1 |
| 基恩士影像儀 | KEYENCE Imseries | 1 |
| 水份測試儀 | Max71g | 1 |
| 表麵粗糙度(dù)儀 | SE1700 | 1 |
| 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 | JHL-KCC80 | 1 |
| 耐磨(mó)測試儀 | A20-339 | 1 |
| 微機控製電子萬(wàn)能試驗機 | 1 | |
| 標準齒 | 1 | |
| 清潔度儀器 | PLYMPUS CIX-SYS100 | 1 |
| 基恩(ēn)投影儀 | KEYENCE Imseries | 1 |
| 超聲波切割機 | DELIXI TND-3000VA | 1 |
| 2.5D 測量儀器(qì) | OPTIV ADVANCE 332F | 1 |
| 光源對色燈箱 | COLOR CONTROLLER T60 | 1 |
| 落球衝擊試驗(yàn)機 | 1 | |
| 漏氣實驗設備 | 1 | |
| 偏擺測量儀 | 1 | |
| 3nh精密色差儀 | KONICAMINOLTA | 1 |
| 多角度光澤儀 | KONICAMINOLTA CR-10 | 1 |
| 分光色差儀 | 1 | |
| 低壓高度規 | 1 | |
| 落球測(cè)試儀 | KL-LQ-200B | 1 |
無錫工廠-組立設(shè)備(bèi)
| 設(shè)備名稱 | 規格型號 | 數量 |
| 環型流水線 | 1 | |
| 超聲波熔接(jiē)機 | ∑-2200(含焊(hàn)頭1套) | 2 |
| 超聲波(bō)熔接機 | ∑-1200(含焊頭1套) | 2 |
| 超聲波熔接機 | 2000W(含焊頭1套) | 1 |
| 超聲波熔接機 | 2000iw+(含(hán)焊(hàn)頭1套) | 1 |
| 振動摩擦焊接機 | M502HJ | 2 |
| 視覺檢測剔除裝置 | 3 | |
| 移印機 | 得力高 TIC-PRL1STD | 4 |
| 移印機 | IIC-PRL185LBSTD | 3 |
| 9BUX彎管/C型環安裝一體治具(jù) | 1 | |
| 激(jī)光打標機 | BYD近程(chéng) 3-Axis | 1 |
| BYD近程壓銷拉拔力(lì)測試裝置 | 1 | |
| 翻轉測試機 | BYD近程(chéng)油壺FIL | 1 |
| 激光打標機 | S301 | 1 |
| 翻轉測試機及感應(yīng)器導(dǎo)通 | 特斯拉 | 1 |
| 翻(fān)轉測試機 | 安爾曼 長城浮子 | 1 |
| 激光打標機 | 長城 | 1 |
| 長城壓PIN一體機 | 安爾曼 | 1 |
| 9BUX熱板焊接治具 | 1 | |
| 超聲波熔接機 | ∑-2200(含焊頭1套) | 1 |
| 超聲波熔接機 | 2000ead(含焊頭1套) | 1 |
| 紅旗蓋子濾網(wǎng)安裝一體(tǐ)機 | 1 |